Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 23-Jun-2026 18:54:51 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
12 km WSW of Stanton, Texas 3.1 001409876 mi 1782249050Tue, 23-Jun-2026 14:10:50 PDT map
23 km NW of Westbrook, Texas 2.3 001466911 mi 1782246043Tue, 23-Jun-2026 13:20:43 PDT map
26 km SE of Dillon, Montana 2.2 001257781 mi 1782243153Tue, 23-Jun-2026 12:32:33 PDT map
3 km WNW of Wickett, Texas 2.0 001323822 mi 1782227562Tue, 23-Jun-2026 08:12:42 PDT map
14 km SSW of Maricopa, CA 2.0 000248154 mi 1782220590Tue, 23-Jun-2026 06:16:30 PDT map
5 km SW of Ridgemark, CA 2.7 000497309 mi 1782205497Tue, 23-Jun-2026 02:04:57 PDT map
5 km SW of Ridgemark, CA 3.4 000497309 mi 1782205429Tue, 23-Jun-2026 02:03:49 PDT map
5 km SW of Ridgemark, CA 3.2 000497309 mi 1782205408Tue, 23-Jun-2026 02:03:28 PDT map
39 km NNW of Toyah, Texas 2.0 001234767 mi 1782198648Tue, 23-Jun-2026 00:10:48 PDT map
5 km W of Circleville, Utah 2.0 000594369 mi 1782193124Mon, 22-Jun-2026 22:38:44 PDT map
3 km S of Shaver Lake, CA 2.2 000383238 mi 1782189303Mon, 22-Jun-2026 21:35:03 PDT map
13 km SSW of Searles Valley, CA 2.1 000167104 mi 1782179152Mon, 22-Jun-2026 18:45:52 PDT map
12 km WNW of Cobb, CA 2.2 000739459 mi 1782175854Mon, 22-Jun-2026 17:50:54 PDT map
11 km WNW of Cobb, CA 2.6 000738459 mi 1782175830Mon, 22-Jun-2026 17:50:30 PDT map
18 km E of Shoshone, CA 2.1 000206128 mi 1782173699Mon, 22-Jun-2026 17:14:59 PDT map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.3 001409876 mi 1782172441Mon, 22-Jun-2026 16:54:01 PDT map
12 km WSW of Stanton, Texas 3.1 001409876 mi 1782172376Mon, 22-Jun-2026 16:52:56 PDT map
32 km SE of Mina, Nevada 2.0 000443275 mi 1782164957Mon, 22-Jun-2026 14:49:17 PDT map
3 km NNE of Winlock, Washington 2.0 001455904 mi 1782159915Mon, 22-Jun-2026 13:25:15 PDT map
31 km NE of Fort Irwin, CA 2.7 00013584 mi 1782149110Mon, 22-Jun-2026 10:25:10 PDT map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.1 000484301 mi 1782145962Mon, 22-Jun-2026 09:32:42 PDT map
59 km W of Petrolia, CA 2.5 000986613 mi 1782140260Mon, 22-Jun-2026 07:57:40 PDT map
31 km WSW of Ackerly, Texas 2.4 001391864 mi 1782125600Mon, 22-Jun-2026 03:53:20 PDT map
31 km WSW of Ackerly, Texas 2.1 001390864 mi 1782124958Mon, 22-Jun-2026 03:42:38 PDT map
15 km SE of Coahoma, Texas 2.2 001473915 mi 1782114052Mon, 22-Jun-2026 00:40:52 PDT map
14 km NNE of Brogan, Oregon 2.0 001124699 mi 1782112144Mon, 22-Jun-2026 00:09:04 PDT map
21 km N of Searles Valley, CA 3.6 000194121 mi 1782107386Sun, 21-Jun-2026 22:49:46 PDT map
2 km NNW of Loma Linda, CA 2.1 00004427 mi 1782105777Sun, 21-Jun-2026 22:22:57 PDT map
3 km ENE of Manti, Utah 2.0 000728452 mi 1782105502Sun, 21-Jun-2026 22:18:22 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 00014489 mi 1782097025Sun, 21-Jun-2026 19:57:05 PDT map
4 km ENE of Huron, CA 2.5 000364226 mi 1782093765Sun, 21-Jun-2026 19:02:45 PDT map
31 km NW of Stanley, Idaho 2.0 001138707 mi 1782090511Sun, 21-Jun-2026 18:08:31 PDT map
3 km NE of The Geysers, CA 2.8 000728452 mi 1782088043Sun, 21-Jun-2026 17:27:23 PDT map
38 km NNW of Toyah, Texas 2.6 001235768 mi 1782085916Sun, 21-Jun-2026 16:51:56 PDT map
17 km NE of West Yellowstone, Montana 2.3 001273791 mi 1782078652Sun, 21-Jun-2026 14:50:52 PDT map
31 km N of Lowman, Idaho 2.9 001128701 mi 1782070391Sun, 21-Jun-2026 12:33:11 PDT map
4 km ENE of Huron, CA 3.0 000363226 mi 1782069593Sun, 21-Jun-2026 12:19:53 PDT map
29 km W of Shelter Cove, CA 2.6 000924574 mi 1782068078Sun, 21-Jun-2026 11:54:38 PDT map
30 km SSW of Mina, Nevada 2.2 000451280 mi 1782058309Sun, 21-Jun-2026 09:11:49 PDT map
3 km ENE of Huron, CA 2.4 000363226 mi 1782057918Sun, 21-Jun-2026 09:05:18 PDT map
4 km ENE of Huron, CA 3.3 000363226 mi 1782057489Sun, 21-Jun-2026 08:58:09 PDT map
44 km W of Petrolia, CA 2.4 000978608 mi 1782027265Sun, 21-Jun-2026 00:34:25 PDT map
14 km ENE of Julian, CA 2.0 00012980 mi 1782025863Sun, 21-Jun-2026 00:11:03 PDT map
Off the coast of Baja California Sur, Mexico 4.6 001123698 mi 1782023518Sat, 20-Jun-2026 23:31:58 PDT map
13 km S of Carmel By The Sea, CA 2.2 000520323 mi 1782023393Sat, 20-Jun-2026 23:29:53 PDT map
3 km ESE of The Geysers, CA 3.1 000725450 mi 1782002227Sat, 20-Jun-2026 17:37:07 PDT map
4 km NNE of San Ardo, CA 2.3 000417259 mi 1782000010Sat, 20-Jun-2026 17:00:10 PDT map
21 km WNW of Stanley, Idaho 2.5 001128701 mi 1781998777Sat, 20-Jun-2026 16:39:37 PDT map
19 km W of San Simeon, CA 2.0 000442275 mi 1781997127Sat, 20-Jun-2026 16:12:07 PDT map
3 km WNW of Little America, Wyoming 2.9 001014630 mi 1781992416Sat, 20-Jun-2026 14:53:36 PDT map
15 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 2.9 001117694 mi 1781989450Sat, 20-Jun-2026 14:04:10 PDT map
10 km WNW of Cobb, CA 2.3 000738459 mi 1781986447Sat, 20-Jun-2026 13:14:07 PDT map
16 km SW of Weston, Colorado 2.4 001117694 mi 1781979341Sat, 20-Jun-2026 11:15:41 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001201746 mi 1781977928Sat, 20-Jun-2026 10:52:08 PDT map
14 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 3.8 001113692 mi 1781976731Sat, 20-Jun-2026 10:32:11 PDT map
5 km NW of Pinnacles, CA 2.5 000468291 mi 1781954029Sat, 20-Jun-2026 04:13:49 PDT map
13 km S of Carmel By The Sea, CA 2.1 000520323 mi 1781952193Sat, 20-Jun-2026 03:43:13 PDT map
12 km SSE of San Clemente Is. (SE tip), CA 2.5 000219136 mi 1781950862Sat, 20-Jun-2026 03:21:02 PDT map
164 km W of Port Orford, Oregon 2.9 001239770 mi 1781935461Fri, 19-Jun-2026 23:04:21 PDT map
12 km S of Olancha, CA 2.1 000237147 mi 1781932897Fri, 19-Jun-2026 22:21:37 PDT map
18 km NW of Stanton, Texas 2.1 001406874 mi 1781929055Fri, 19-Jun-2026 21:17:35 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001194742 mi 1781922548Fri, 19-Jun-2026 19:29:08 PDT map
22 km ESE of Anza, CA 2.1 00009559 mi 1781911185Fri, 19-Jun-2026 16:19:45 PDT map
2 km SW of San Juan Bautista, CA 2.1 000512318 mi 1781903329Fri, 19-Jun-2026 14:08:49 PDT map
6 km SSE of Livingston Wheeler, New Mexico 2.9 001197744 mi 1781902429Fri, 19-Jun-2026 13:53:49 PDT map
7 km S of Burney, CA 2.2 000843524 mi 1781892877Fri, 19-Jun-2026 11:14:37 PDT map
4 km S of Burney, CA 2.2 000845525 mi 1781892052Fri, 19-Jun-2026 11:00:52 PDT map
9 km S of Burney, CA 2.0 000841523 mi 1781891596Fri, 19-Jun-2026 10:53:16 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001195743 mi 1781883308Fri, 19-Jun-2026 08:35:08 PDT map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.3 001241771 mi 1781874067Fri, 19-Jun-2026 06:01:07 PDT map
66 km ENE of Fallon Station, Nevada 2.1 000612380 mi 1781872644Fri, 19-Jun-2026 05:37:24 PDT map
4 km ESE of Black Butte Ranch, Oregon 2.2 001194742 mi 1781858013Fri, 19-Jun-2026 01:33:33 PDT map
7 km NNW of Saratoga Springs, Utah 2.2 000810503 mi 1781854833Fri, 19-Jun-2026 00:40:33 PDT map
5 km WSW of Crocker, Washington 2.0 001490926 mi 1781852603Fri, 19-Jun-2026 00:03:23 PDT map
15 km NE of Angwin, CA 2.2 000695432 mi 1781843826Thu, 18-Jun-2026 21:37:06 PDT map
23 km WSW of Preston, Nevada 2.0 000528328 mi 1781840325Thu, 18-Jun-2026 20:38:45 PDT map
175 km WSW of Port Orford, Oregon 2.8 001235767 mi 1781840187Thu, 18-Jun-2026 20:36:27 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001195743 mi 1781838729Thu, 18-Jun-2026 20:12:09 PDT map
10 km WSW of Searles Valley, CA 2.7 000172107 mi 1781831216Thu, 18-Jun-2026 18:06:56 PDT map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 000600373 mi 1781823276Thu, 18-Jun-2026 15:54:36 PDT map
22 km SE of Rio Dell, CA 2.0 000922573 mi 1781819285Thu, 18-Jun-2026 14:48:05 PDT map
177 km WSW of Port Orford, Oregon 4.1 001241771 mi 1781815438Thu, 18-Jun-2026 13:43:58 PDT map
12 km NW of Parkfield, CA 2.2 000384239 mi 1781811192Thu, 18-Jun-2026 12:33:12 PDT map
5 km S of Milton-Freewater, Oregon 2.1 001298807 mi 1781807510Thu, 18-Jun-2026 11:31:50 PDT map
2 km E of Aromas, CA 2.2 000520323 mi 1781806773Thu, 18-Jun-2026 11:19:33 PDT map
12 km SSW of Borrego Springs, CA 2.0 00012880 mi 1781792684Thu, 18-Jun-2026 07:24:44 PDT map
7 km NNE of Balmorhea, Texas 2.0 001281796 mi 1781785884Thu, 18-Jun-2026 05:31:24 PDT map
3 km WNW of Redwood Valley, CA 2.6 000795494 mi 1781770807Thu, 18-Jun-2026 01:20:07 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000594369 mi 1781764008Wed, 17-Jun-2026 23:26:48 PDT map
5 km S of Lindsay, Texas 2.2 001287800 mi 1781759044Wed, 17-Jun-2026 22:04:04 PDT map
26 km W of Preston, Nevada 2.0 000531330 mi 1781753444Wed, 17-Jun-2026 20:30:44 PDT map
4 km SSW of Palomar Observatory, CA 2.1 00010465 mi 1781752170Wed, 17-Jun-2026 20:09:30 PDT map
7 km S of Las Nutrias, New Mexico 2.7 000927576 mi 1781726735Wed, 17-Jun-2026 13:05:35 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.4 00014590 mi 1781724431Wed, 17-Jun-2026 12:27:11 PDT map
4 km W of Abeytas, New Mexico 3.8 000917570 mi 1781722616Wed, 17-Jun-2026 11:56:56 PDT map
4 km WNW of Abeytas, New Mexico 2.6 000918571 mi 1781719019Wed, 17-Jun-2026 10:56:59 PDT map
9 km WNW of Veguita, New Mexico 2.6 000918571 mi 1781717803Wed, 17-Jun-2026 10:36:43 PDT map
2 km NNW of Abeytas, New Mexico 3.7 000921572 mi 1781716446Wed, 17-Jun-2026 10:14:06 PDT map
33 km N of Benton, California 3.0 000453281 mi 1781715758Wed, 17-Jun-2026 10:02:38 PDT map
9 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.0 000242151 mi 1781714874Wed, 17-Jun-2026 09:47:54 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.6 00014490 mi 1781708533Wed, 17-Jun-2026 08:02:13 PDT map
4 km NNW of The Geysers, CA 2.1 000731454 mi 1781707965Wed, 17-Jun-2026 07:52:45 PDT map
5 km ENE of Magna, Utah 2.2 000835519 mi 1781707563Wed, 17-Jun-2026 07:46:03 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.9 00014590 mi 1781705333Wed, 17-Jun-2026 07:08:53 PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 3.5 00014490 mi 1781702705Wed, 17-Jun-2026 06:25:05 PDT map
8 km NW of Abeytas, New Mexico 3.2 000916569 mi 1781702131Wed, 17-Jun-2026 06:15:31 PDT map
1 km N of Las Nutrias, New Mexico 2.9 000926575 mi 1781702059Wed, 17-Jun-2026 06:14:19 PDT map
5 km WNW of Abeytas, New Mexico 3.5 000917570 mi 1781700253Wed, 17-Jun-2026 05:44:13 PDT map
13 km N of Fillmore, CA 2.3 000192119 mi 1781693754Wed, 17-Jun-2026 03:55:54 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001202747 mi 1781693611Wed, 17-Jun-2026 03:53:31 PDT map
9 km WNW of Veguita, New Mexico 3.8 000918570 mi 1781693191Wed, 17-Jun-2026 03:46:31 PDT map
8 km E of Las Nutrias, New Mexico 2.6 000934581 mi 1781693077Wed, 17-Jun-2026 03:44:37 PDT map
27 km WNW of Petrolia, CA 2.0 000966600 mi 1781692077Wed, 17-Jun-2026 03:27:57 PDT map
6 km SE of Las Nutrias, New Mexico 3.1 000930578 mi 1781691934Wed, 17-Jun-2026 03:25:34 PDT map
4 km NNW of Abeytas, New Mexico 2.8 000920572 mi 1781690827Wed, 17-Jun-2026 03:07:07 PDT map
1 km SE of Las Nutrias, New Mexico 3.3 000927576 mi 1781689473Wed, 17-Jun-2026 02:44:33 PDT map
39 km WSW of Ferndale, CA 2.6 000980609 mi 1781683145Wed, 17-Jun-2026 00:59:05 PDT map
10 km NNW of Big Bear City, CA 2.1 0000106 mi 1781677315Tue, 16-Jun-2026 23:21:55 PDT map
8 km ESE of Cloverdale, CA 3.1 000739459 mi 1781668023Tue, 16-Jun-2026 20:47:03 PDT map
22 km ESE of Anza, CA 2.2 00009459 mi 1781661296Tue, 16-Jun-2026 18:54:56 PDT map

120 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors